Ленты платиновые в Санкт-Петербурге
Ленты платиновые в Санкт-Петербурге: ассортимент и поставка
Платиновая лента производится из марки Пл-1 (≥ 99,9% Pt) методом прокатки с промежуточными отжигами. Толщина от 0,05 до 0,5 мм, ширина 5–100 мм. Поставляется в рулонах или мерных отрезках. ГОСТ 13462-79 нормирует химический состав, допуски на толщину и механические свойства.
Применяется для изготовления нагревательных элементов печей до 1400 °C, обмоток термопарных чувствительных элементов, футеровки тиглей и лодочек, контактных подложек в СВЧ-устройствах и для гальванических масок. Отличается стабильным удельным сопротивлением (10,6 мкОм·см при 20 °C) и нулевой окисляемостью на воздухе до 1000 °C.
| Название товара |
ГОСТ
|
Марка
|
Толщина, мм
|
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлН95,5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлН95.5 | 5.0 | от 7 445 698 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлМ91,5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлМ91.5 | 5.0 | от 7 339 553 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлМ97,5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлМ97.5 | 5.0 | от 7 504 144 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРу90-10 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРу90-10 | 5.0 | от 6 873 277 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРу92-8 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРу92-8 | 5.0 | от 7 057 390 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлПдРдРу81-15-3,5-0,5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлПдРдРу81-15-3.5-0.5 | 5.0 | от 7 426 628 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлПдРд92,5-4-3,5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлПдРд92.5-4-3.5 | 5.0 | от 7 025 967 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлПд80-20 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлПд80-20 | 5.0 | от 7 035 135 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлПд85-15 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлПд85-15 | 5.0 | от 7 602 398 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлПд90-10 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлПд90-10 | 5.0 | от 7 662 278 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд60-40 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд60-40 | 5.0 | от 7 056 917 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд70-30 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд70-30 | 5.0 | от 7 446 816 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд80-20 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд80-20 | 5.0 | от 7 557 524 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд92,5-7,5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд92.5-7.5 | 5.0 | от 7 091 755 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд93-7 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд93-7 | 5.0 | от 6 957 681 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд95-5 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд95-5 | 5.0 | от 7 218 107 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлРд98-2 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлРд98-2 | 5.0 | от 7 088 033 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлИ70-30 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлИ70-30 | 5.0 | от 7 161 001 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлИ75-25 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлИ75-25 | 5.0 | от 6 813 331 ₽ | |
|
|
Платиновая лента 5 мм ПлИ80-20 ТУ 1860-194-00195200-2003 | ТУ 1860-194-00195200-2003 | ПлИ80-20 | 5.0 | от 7 499 734 ₽ |
Смотрите также
Частые вопросы
Да, отожжённая лента Пл-1 толщиной до 0,2 мм режется металлическими ножницами без скола. Более толстые ленты (0,3–0,5 мм) рекомендуется резать гильотинными ножницами или фрезеровать, чтобы избежать заусенцев.
Ленты платиновые поставляются от 0,5 г (обрезки), стандартная катушка — 1–5 г в зависимости от сечения. При регулярных заказах возможна поставка в рулонах по 50–200 г.